Юні "ураганівці" пробують свої сили на великому полі

16 травня 14:45
Переглядів: 100
ураган

Жодного вікенду - без футболу! Вихованці клубної Академії в складі об’єднаного ФК "Тепловик-ДЮСШ-3" продовжують свою участь в рамках першості України та чемпіонату області! Якими видалися чергові тури для чотирьох "ураганівських" команд - читайте далі…

Першість України з футболу ДЮФЛУ серед команд U-15 і U-17
Для юнаків 2000 та 2002р.н. пройдешній вікенд минув під знаком 20 туру, який франківці провели вдома, приймаючи суперника із Тячівської ДЮСШ. У підсумку - обидві юнацькі команди залишилися із очками! 15-річні "ураганівці" розіграли бойову нічию. Натомість, дещо старші, 17-річні, "в суху", обігравши свого візаві, - 4:0, закріпилися на третій сходинці турнірної таблиці.

Наступний  21 тур, вихованці Академії НФК "Ураган" знову проведуть вдома - у суботу, 20 травня, прийматимуть однолітків із ДЮСШ "Бережани".

 Першість України. Перша ліга U-15. Група 4ІВНПМ'ячiОчки
1 "Ковель-Волинь" Ковель 20 13 5 2 46-12 44
2 "Покрова" Львів 20 11 5 4 25-17 38
3 ФК "Опір" Львів 20 10 6 4 21-10 36
4 "Галичина" Львів 19 10 5 4 32-13 35
5 ФК "Янтарний" Новояворівськ 19 10 5 4 21-12 35
6 "СДЮШОР-4" Львів 20 9 5 6 28-16 32
7 "Рух" Винники Львівська 20 8 5 7 22-20 29
8 ФК "Калуш" Калуш 20 8 3 9 23-24 27
9 ФК "Тепловик-ДЮСШ-3" І.-Франківськ 20 5 3 12 11-23 18
10 ДЮСШ Тячів 20 5 2 13 8-33 17
11 "Шахтар" Нововолинськ 20 4 2 14 14-36 14
12 ДЮСШ Бережани 20 0 6 14 12-47 6
 Першість України. Перша ліга U-17. Група 4ІВНПМ'ячiОчки
1 ДЮСШ Бережани 20 14 2 4 45-13 44
2 "Рух" Винники Львівська 20 11 2 7 29-25 35
3 "Ковель-Волинь" Ковель 20 10 4 6 36-23 34
4 ФК "Тепловик-ДЮСШ-3" І.-Франківськ 20 9 5 6 27-17 32
5 ФК "Янтарний" Новояворівськ 19 9 5 5 29-19 32
6 ФК "Опір" Львів 20 9 3 8 22-15 30
7 "СДЮШОР-4" Львів 20 8 3 9 25-22 27
8 ФК "Калуш" Калуш 20 7 6 7 21-29 27
9 "Покрова" Львів 20 7 5 8 37-31 26
10 "Шахтар" Нововолинськ 20 6 3 11 16-37 21
11 "Галичина" Львів 19 4 2 13 14-40 14
12 ДЮСШ Тячів 20 4 2 14 16-46 14

Чемпіонат Дитячо-юнацької футбольної ліги області серед команд U-14 і U-16
Зберігають лідерські позиції у турнірних таблицях і команди 2001 та 2003 р.н., які минулого вікенду, 13 травня, знову поповнили "скарбничку" заліковими балами. Цього разу здобули виїзні перемоги на над Рожнятівською ДЮСШ.

U-14 Рожнятівська ДЮСШ - "Ураган" - 1:3
U-16 Рожнятівська ДЮСШ - ФК "Тепловик-ДЮСШ-3" - 0:4

Наступний поєдинок франківці проведуть 20 травня - на домашньому майданчику прийматимуть ФК "Калуш".

 ДЮФЛІФО. Чемпіонат U-14 - ПівнічІВНПЗПО
1 "Ураган" (Івано-Франківськ) 16 13 2 1 45 10 41
2 Рогатинська ДЮСШ 16 13 1 2 52 9 40
3 ФК "Калуш" (Калуш) 16 12 2 2 32 7 38
4 Долинська ДЮСШ 16 9 1 6 40 20 28
5 ДЮФК "Ніка" (Івано-Франківськ) 16 9 1 6 26 15 28
6 Рожнятівська ДЮСШ 16 6 1 9 23 29 19
7 Калуська РДЮСШ 16 4 1 11 13 27 13
8 Тисменицька ДЮСШ 16 3 4 9 18 36 13
9 Богородчанська ДЮСШ 16 3 1 12 15 48 10
10 Галицька ДЮСШ 16 1 0 15 6 69 3
 ДЮФЛІФО. Чемпіонат U-16 - ПівнічІВНПЗПО
1 "Тепловик-ДЮСШ №3" (Івано-Франківськ) 16 14 2 0 59 4 44
2 ФК "Калуш" (Калуш) 16 12 1 3 47 13 37
3 Долинська ДЮСШ 16 10 3 3 53 14 33
4 Рогатинська ДЮСШ 16 7 5 4 28 26 26
5 Галицька ДЮСШ 16 7 1 8 30 41 22
6 Рожнятівська ДЮСШ 16 5 1 10 29 47 16
7 Богородчанська ДЮСШ 16 3 6 7 22 49 15
8 ДЮФК "Ніка" (Івано-Франківськ) 16 4 1 11 22 53 13
9 Калуська РДЮСШ 16 3 2 11 16 33 11
10 Тисменицька ДЮСШ 16 3 2 11 21 47 11

 

За матеріалами: uragan.if.ua
Вас зацікавила новина? Поділіться будь-ласка з друзями в соціальних мережах:
Дізнавайтесь про новини спорту в Галичині першими | Закрити