Опубліковано новий рейтинг Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS). Найбільшого прогресу серед українських клубів досягли львівські «Карпати», інформує iffhs.de.
Київське «Динамо» піднялося на 35 пунктів у порівнянні з попереднім рейтингом, а «Шахтар» втратив три позиції. Незважаючи на це, «Шахтар» залишається кращою з команд з пострадянського простору.
Величезного прогресу досягли львівські «Карпати», які піднялися одразу на 275 пунктів – з 447 місця на 172.
Рейтинг IFFHS
1-2 (1-2). «Барселона» (Іспанія) – 297
1-2 (1-2). «Інтер» (Італія) – 297
3 (3). «Баварія» (Німеччина) – 257
4-6 (6). «Вердер» (Німеччина) – 236
4-6 (5). «Рома» (Італія) – 236
4-6 (6). «Челсі» (Англія) – 236
7 (9). «Атлетіко» (Іспанія) – 231
8 (10). «Ліон» (Франція) – 230
9 (6). «Фулхем» (Англія) – 224
10 (12). «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 217
...
33 (30). «Шахтар» (Україна) – 188
79 (84). ЦСКА (Росія) – 127
80 (88). «Рубін» (Росія) – 126,5
85 (120). «Динамо» (Україна) – 125
101 (63) «Шериф» (Молдова) – 116
109 (153). «Зеніт» (Росія) – 112
119 (109). «Бунедкор» (Узбекистан) – 109,5
121 (179). «Динамо» (Грузія) – 109
172 (447). «Карпати» (Україна) – 91,5
209 (163). «Пахтакор» (Узбекистан) – 85,5
215 (205). «Зестафоні» (Грузія) – 84
224 (277). «Екранас» (Литва) – 82,5
232 (226). «Таврія» (Україна) – 81,5
246 (181). «Металіст» (Україна) – 79,5
263 (216). «Флора» (Естонія) – 76
274 (271) «Динамо» (Білорусь) – 74
290 (978). «Дніпро» (Білорусь) – 72
301 (328). «Дніпро» (Україна) – 71
ФК карпати