Іванчук і Лагно - володарі призу «Шаховий Гетьман»-2011!

11 квітня 16:19
Переглядів: 230
ivanchuk

Міжнародні гросмейстери Василь Іванчук і Катерина Лагно стали володарями призу "Шаховий Гетьман" як кращий шахіст і краща шахістка України 2011 року. Вітаємо!

Нагадаємо, що лауреати цього призу, встановленого сайтом "Шахова Україна", визначаються шляхом персонального голосування, в якому беруть участь українські гросмейстери. Кожен експерт називає по п'ять кращих в чоловічих і жіночих шахах. За 1-е місце номінант отримує 10 балів, за 2-е - 7, за 3-е - 5, за 4-е - 3, за 5-е - 1 бал.

Цього року конкурс «Шаховий Гетьман» проходив уже дев'ятий раз.

ЧОЛОВІКИ (15 номінантів)

1. Василь ІВАНЧУК (львів, 2764) - 294
(1 місце - 27, 2 місце - 2, 3 місце - 2)
2. Руслан ПОНОМАРЬОВ (Київ, 2727) - 228
(1 місце - 3, 2 місце - 24, 3 місце - 6)
3. Олександр МОІСЕЄНКО (Харків, 2706) - 149
(1 місце - 2, 2 місце - 4, 3 місце - 17, 4 місце - 5, 5 місце - 1)
4. Павло Ельянов (Харків, 2704) - 49
5. Ярослав Жеребух (Львів, 2642) - 37
6. Андрій Волокітін (Львів, 2695) - 33
7. Захар Єфименко (Мукачево, 2695) - 25
8. Антон Коробов (Харків, 2679) - 23
9. Спартак Височин (Київ, 2550) - 10
10. Юрій Солодовніченко (Херсон, 2615) - 8
11. Юрій Криворучко (Львів, 2666) - 5
12. Олександр Арещенко (Луганськ, 2688) - 3
13. Олександр Ковчан (Харків, 2598) - 2
14-15. Олександр Зубарєв (Харків, 2597) - 1
14-15. Сергій Федорчук (Вінниця, 2634) - 1

ЖІНКИ (16 номінанток)

1. Катерина ЛАГНО (Донецьк, 2546) - 274
(1 місце - 26, 2 місце - 2)
2. Марія МУЗИЧУК (Стрий, 2490) - 199
(1 місце - 3, 2 місце - 23, 3 місце - 1, 4 місце - 1)
3. Наталія ЖУКОВА (Одеса, 2435) - 94
(1 місце - 1, 3 місце - 8, 4 місце - 14, 5 місце - 2)
4. Анна Ушеніна (Харків, 2458) - 82
5. Катерина Должикова (Київ, 2322) - 55
6. Інна Гапоненко (Херсон, 2416) - 47
7. Євгенія Долуханова (Харків, 2297) - 14
8-9. Тетяна Василевич (Євпаторія, 2410) - 7
8-9. Анастасія Гуцко (Луганськ, 2328) - 7
10. Ірина Андренко (Харків, 2227) - 6
11-12. Ольга Калініна (тернопіль, 2280) - 5
11-12. Кінюль Гасанова (Херсон, 2086) - 5
13-14. Оксана Возовик (Київ, 2338) - 3
13-14. Марія Танцюра (Харків, 2209) - 3
15-16. Ілона Бурак (Київ, 1910) - 1
15-16. Ольга Должикова (Київ, 2259) - 1

Вас зацікавила новина? Поділіться будь-ласка з друзями в соціальних мережах: