Спортивні журналісти Львова відіграли заключний, 4 етап, боулінг-ліги, який приніс просто-таки несподівані результати. Вперше за вісім років існування ліги до «Фіналу чотирьох», вигравши кваліфікацію, пробився керівник відділу спорту газети «Експрес» Олег Зубарук. Ось уже в фіналі Олег не зміг ще раз перевершити себе і показати найкращий результат. У підсумку, друге місце, що дозволило в загальному заліку фінішувати на сьомому місці. Виграв 4 етап Іван Яцина, котрий продемонстрував стабільну гру як у кваліфікації, так і в фіналі. Перемога дозволила Іванові потіснити з другого місця у підсумковій таблиці незмінного переможця попередніх років Романа Цюняка, котрий через нестабільні результати у 2012 році зайняв лише третє місце. Натомість загальну перемогу у сезоні заслужено здобув Віктор Диченко (фотокореспондент нашого сайту), котрий є найкращим з-поміж спортивних журналістів і в настільному тенісі, і в більярді. Що тут казати – справжній приклад для молоді. Цікаво, що цього разу Віктор Миколайович не пустив до «Фіналу чотирьох» свого незмінного конкурента на усіх змаганнях Василя Танкевича, випередивши останнього усього на три очки. Такий він спорт, де усе вирішують залікові бали…
Боулінг-ліга. IV етап
Кваліфікація
1 гра 2 гра 3 гра сума очок
1. Зубарук О. 157 173 171 501
2. Яцина І. 185 134 171 490
3. Цюняк Р. 149 172 160 481
4. Диченко В. 125 165 169 459
5. Танкевич В. 155 109 192 456
6. Косюра А. 128 150 150 428
7. Пастернак Б. 149 112 152 413
8. Качурівський М. 157 124 124 405
9. Желізний О. 149 109 137 395
10. Михальчук В. 132 119 144 395
11. Коцький-Боб’як М. 103 113 149 365
12. Васько А. 146 81 121 348
13. Джура Ю. 99 127 121 347
14. Мазін О. 123 96 110 329
15. Качурівський К. 123 102 87 312
16. Боруцький Ю. 111 102 81 294
17. Вацко В. 91 96 106 293
18. Сентий П. 96 78 102 276
19. Піцишин Н. 64 90 89 243
20. Вільховська Ю. 49 74 116 239
Фінал
1гра 2гра сума очок
1. Яцина І. 196 136 332
2. Зубарук О. 137 181 318
3. Цюняк Р. 172 134 306
4. Диченко В. 148 151 299
Підсумкова турнірна таблиця після IV етапів
1 етап 2 етап 3 етап 4 етап сума очок
1. Диченко В. 481+20 505+50 461+50 459+10 2036
2. Яцина І. 472+50 472+10 376 490+50 1920
3. Цюняк Р. 409 462+20 473+30 481+20 1895
4. Танкевич В. 469 462+30 402+10 456 1829
5. Качурівський М. 398 443 431+20 405 1697
6. Косюра А. 430+30 447 342 428 1677
7. Зубарук О. 398 336 381 501+30 1646
8. Желізний О. 413+10 364 347 395 1529
9. Пастернак Б. 359 395 347 413 1514
10. Джура Ю. 403 380 372 347 1502
11. Коцький-Боб’як М.346 275 359 365 1345
12. Качурівський К. 305 337 334 312 1288
13. Васько А. 270 336 318 348 1272
14. Вацко В. 306 315 251 293 1165
15. Боруцький Ю. 317 304 205 294 1120
16. Піцишин Н. 263 341 255 243 1102
17. Тимовчак Б. 357 375 335 – 1067
18. Вільховська Ю. 225 186 283 239 933
19. Павлишин В. 355 330 – – 685
20. Михальчук В. – – – 395 395
21. Пилипчук П. 372 – – – 372
22. Крупчук В. – – 363 – 363
23. Сентий П. – – – 276 276